攝影測量與遙感
一、范圍介紹
可提供攝影測量外業(yè)、內(nèi)業(yè)及監(jiān)理服務(wù),并服務(wù)于智慧城市、智慧校園、農(nóng)業(yè)遙感監(jiān)測、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)、自然災(zāi)害監(jiān)測預(yù)報(bào)和應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)等。
二、項(xiàng)目展示
1.航空攝影測繪項(xiàng)目
(1)河口縣2010年村莊規(guī)劃編制正射影像制作(含地形圖測繪) | (2)河口縣2011年村莊規(guī)劃編制正射影像制作(含地形圖測繪) |
(3)河口縣2012年村莊規(guī)劃編制正射影像制作(含地形圖測繪) | (4)赫章縣行政區(qū)域高分辨率衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)采集2011-21 |
(5)赫章縣行政區(qū)域高分辨率衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)采集2011-22 | (6)石屏縣2010年村莊規(guī)劃編制 |
(7)石屏縣2011年村莊規(guī)劃編制 | (8)石屏縣2012年村莊規(guī)劃編制 |
(9)石屏縣高分辨率衛(wèi)星數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù) | (10)宣威市城區(qū)基于自由網(wǎng)的正射影像制作 |
(11)宣威市行政區(qū)域高分辨率衛(wèi)星影像編程數(shù)據(jù) | (12)云南省宣威市城區(qū)交通旅游圖航攝及制作 |
(13)博白四方嶂風(fēng)電場航空攝影測量 | (14)金馬風(fēng)電場航空攝影測量 |
(15)祿豐老青山青苔坡風(fēng)電場3期航空攝影測量 | (16)會澤縣城區(qū)航飛影像獲取 |
(17)楚雄州低丘緩坡土地綜合開發(fā)利用試點(diǎn)項(xiàng)目-無人機(jī)航空攝影及正射影像圖制作 | (18)昆明滇池國家旅游度假區(qū)海埂片區(qū)、大漁片區(qū)航攝遙感正攝影像制作 |
(19)賀開拉祜古茶文化園項(xiàng)目基于自由網(wǎng)的正射影像 | (20)勐??h古茶山規(guī)劃賀開古茶園測區(qū)航拍服務(wù) |
(21)勐??h南糯山基于自由網(wǎng)的正射影像 | (22)勐??h文化旅游項(xiàng)目基于自由網(wǎng)的正射影像 |
(23)勐??h怕弄六山林場項(xiàng)目基于自由網(wǎng)地正攝影 | (24)師宗縣高良鄉(xiāng)2012年村莊規(guī)劃編制技術(shù)服務(wù)合同(衛(wèi)星影像) |
(25)賓川縣城航攝遙感正射影像(DOM)制作 | (26)勐海縣主城區(qū)1:500地形圖測繪及正射影像獲取與制作 |
(27)石屏縣低空數(shù)字?jǐn)z影測量 | (28)云南省楊柳(滇黔界)至宣威高速公路地形圖航測以及1;2000數(shù)字化成圖 |
(29)昭通市昭陽區(qū)航攝遙感正射影像(1:1000)制作 | (30)昭通市昭陽區(qū)擬建G356線航攝遙感正射影像1:1000(DOM) |
(31)芒市至孟連高速公路永德(鏈子橋)至耿馬(勐簡)段一次性航拍技術(shù)服務(wù)及影像資料項(xiàng)目 | (32)西雙版納勐??h布朗山鄉(xiāng)無人機(jī)低空攝影項(xiàng)目 |
(33)基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)服務(wù)合同(紅河州建水縣0.2米DOM制作) | (34)永勝縣程海低空數(shù)字?jǐn)z影測量 |
(35)1:1000地形圖測繪正射影像獲取與制作勘測定界技術(shù)服務(wù)協(xié)議(祿勸生態(tài)基地) | (36)衛(wèi)星數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)合同 |
(37)大理州、楚雄州低丘緩坡影像數(shù)據(jù)采集合同 | (38)云南省農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作底圖制作二期項(xiàng)目(一標(biāo)段)(面積三萬平方千米) |
(39)云南個(gè)舊至元陽高速公路龍岔河特大橋、尼格隧道地形測繪項(xiàng)目(包含航飛) | (40)麗江市長江經(jīng)濟(jì)帶廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)工程航空攝影測量項(xiàng)目B包 |
(41)重慶市域衛(wèi)星影像處理項(xiàng)目 | (42)文山州碩山縣維摩鄉(xiāng)白沙坡、核桃寨、大新寨村莊規(guī)劃航空攝影測量項(xiàng)目 |
(43)景谷縣森林督查圖斑航飛項(xiàng)目 | (44)云南省遙感中心云南省特定區(qū)域0.2米分辨率航空遙感影像數(shù)據(jù)取 |
2.生態(tài)修復(fù)類項(xiàng)目
(1)麗江市長江經(jīng)濟(jì)帶廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)工程航空攝影測量項(xiàng)目B包 | (1)麗江市長江經(jīng)濟(jì)帶廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)工程航空攝影測量項(xiàng)目B包 |
三、案例圖片展示